點(diǎn)擊圖片查看原圖
|
|
安立信3M灰階醫(yī)用顯示器參數(shù),為DR,CT,MRI核磁等設(shè)備標(biāo)配顯示器,輔助醫(yī)生做出精準(zhǔn)判斷 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | LC-MS21301 | |||||
顯示面積 | 433.152mm(W) x324.864mm(H) | |||||
分辨率 | 2048×1536 | |||||
液晶類型 | TFT-LED | |||||
點(diǎn)距(mm) | 0.2115(H)x0.2115(V) | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 20ms | |||||
亮度 | 1700cd/㎡ | |||||
對(duì)比度 | 1400:1 | |||||
支持顏色 | 4096灰階 | |||||
可視角度 | 176°/176° | |||||
端口 | VGA, DVI, HDMI, DP |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 |違規(guī)舉報(bào) |
Copyrirht ? 2008-2021 康澤醫(yī)械網(wǎng) Kangze Medical (Hubei) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved |
|||
工信部ICP備案:鄂ICP備18020429號(hào)-1 公安備案:42018502002952號(hào) 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證:(鄂)-非經(jīng)營性-2018-0063 |